开始时间:
结束时间:
设备名称:
| 序号 | 变电站 | 设备类型 | 设备名称 | 告警点位 | 告警等级 | 告警类型 | 最新告警时间 | 识别结果 | 审核状态 | 审核时间 | 审核人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备220kVB相下部绝缘子外观 | 正常 | - | 2026-01-22 16:03:06 | 无缺陷 | 未消缺 | - | - | |
| 2 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备220kVB相下部绝缘子测温 | 正常 | - | 2026-01-22 16:03:06 | 31.42 | 未消缺 | - | - | |
| 3 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备220kVA相下部绝缘子外观 | 正常 | - | 2026-01-22 16:02:25 | 无缺陷 | 未消缺 | - | - | |
| 4 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备220kVA相下部绝缘子测温 | 正常 | - | 2026-01-22 16:02:25 | 22.26 | 未消缺 | - | - | |
| 5 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备右侧吸湿器外观 | 一般 | 阈值告警 | 2026-01-22 16:01:01 | 有缺陷 | 未消缺 | - | - | |
| 6 | 测试地点A站 | 组合电器 | #2测试设备 | #2测试设备左侧吸湿器外观 | 一般 | 阈值告警 | 2026-01-22 16:00:37 | 有缺陷 | 未消缺 | - | - | |
| 7 | 测试地点A站 | 组合电器 | #1测试设备 | #1测试设备220kV避雷器C相监测器表计识别 | 一般 | 阈值告警 | 2026-01-22 15:58:22 | 有缺陷 | 未消缺 | - | - | |
| 8 | 测试地点A站 | 组合电器 | #1测试设备 | #1测试设备35kV避雷器B相监测器表计识别 | 严重 | 阈值告警 | 2026-01-22 15:55:10 | 有缺陷 | 未消缺 | - | - |
共 1058 条
前往页